Forschung
- VAO: Virtual Alpine Observatory: Downscaling hydrologisch relevanter Parameter in Hochgebirgsregionen
- SAQN: ?Smart Air Quality Network
- TARA: Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg
- [UC]? 3DO: Urban Climate under Change?-?Dreidimensionale Observation stadtklimatischer Variabilit?t
- [UC]? 3DO+M: MIKA Strategien zur Minderung kritischer stadtklimatischer Belastungssituationen in Augsburg
Lehrveranstaltungen
| Kurs | Heimateinrichtung | Dozent | Semester | Typ | Sprache |
|---|
Lebenslauf
- 1991-1997: Studium der Geographie mit Geologie, Soziologie an der Universit?t Würzburg
- 1997-2000: Graduiertenkolleg Geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung in Afrika an der Fakult?t für Geowissenschaften Würzburg
- 2001-2002: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universit?t Würzburg
- 2003: Promotion zum Dr. rer. nat. an der Universit?t Würzburg
- 2003-2004: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universit?t Würzburg für das EU-Klimaforschungsprojekt EMULATE
- ab 2004: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Physische Geographie Augsburg
- 2014: Habilitation im Fach Physische Geographie / Ernennung zum Privatdozenten
- 2022: Ernennung zum apl. Professor
Publikationen
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
1999
|
1998
|
1997
|
2025 |
| Straub, Annette, Beck, Christoph, du Preez, David Jean, Knote, Christoph, Holst, Christopher Claus, Philipp, Andreas (2025): Characterization of potential temperature hotspots during urban heat island episodes examined by large eddy simulation and land use regression for the city of Augsburg. https://doi.org/10.1127/metz/1252 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Simon, Jonathan, Ertl, Michael, Naumann, Markus, Braadt, Lino, Hammel, Gertrud, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph (2025): The influence of specific weather types on stroke occurrence: an analysis of 23,000 patients from Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1080/09603123.2024.2404474 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2024 |
| Simon, Jonathan, Rathmann, Joachim, Oster, Jacqueline, Stocker, Max, Falkenrodt, Lisa-Marie, André, Elisabeth, Mahesh, Bhargavi, Can, Yekta Said, Dietz, Michael, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2024): Modelling microclimatic benefits of urban green spaces: insights from ENVI-met simulations in Augsburg, Germany [Abstract]. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15108 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Reich, Florian, Fricke, Verena, Pusch, Carlos, Falkenrodt, Lisa, Simon, Jonathan (2024): Reinigen neue Luftfiltersysteme von urbanem Stickstoffdioxid? Teilprojekt 4: TLK01-L-77117 "Messnetz" - Schlussbericht, Berichtszeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2023. PDF | BibTeX | RIS |
| Thanheiser, Selina, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2024): Trockenheit und Trockenperioden im südlichen Mitteleuropa: Zusammenh?nge mit der atmosph?rischen Zirkulation. BibTeX | RIS |
|
2023 |
| Liu, Xiansheng, Hadiatullah, Hadiatullah, Schnelle-Kreis, Jürgen, Xu, Yanning, Yue, Mingqi, Zhang, Xun, Querol, Xavier, Cao, Xin, Bendl, Jan, Cyrys, Josef, Jakobi, Gert, Philipp, Andreas, Münkel, Christoph, Zimmermann, Ralf, Adam, Thomas (2023): Levels and drivers of urban black carbon and health risk assessment during pre- and COVID19 lockdown in Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120529 BibTeX | RIS | DOI |
|
2022 |
| Fricke, Verena, Pusch, Carlos, Reich, Florian, Simon, Jonathan, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2022): Absch?tzung von NO2-Konzentrationen im Umfeld eines verkehrsreichen Strassenabschnittes (München Landshuter Allee), mittels Low-Cost Messsystemen [Poster abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Straub, Annette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2022): Simulation der thermischen Bedingungen an zwei Sommertagen in Augsburg mit PALM-4U [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Kaspar, Severin, Seubert, Stefanie, Jacobeit, Jucundus (2022): Statistical downscaling of future global climate scenarios for alpine high mountain regions. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Straub, Annette, Fricke, Verena, Olschewski, Patrick, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph, Bayr, Daniela, Kolek, Franziska, Plaza, Maria P., Leier-Wirtz, Vivien, Kaschuba, Sigrid, Traidl-Hoffmann, Claudia, Buermann, Wolfgang, Gerstlauer, Michael, Damialis, Athanasios, Philipp, Andreas (2022): The phenomenon of thunderstorm asthma in Bavaria, Southern Germany: a statistical approach. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1985971 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Zeeman, Matthias, Holst, Christopher Claus, Kossmann, Meinolf, Leukauf, Daniel, Münkel, Christoph, Philipp, Andreas, Rinke, Rayk, Emeis, Stefan (2022): Urban atmospheric boundary-layer structure in complex topography: an empirical 3D case study for Stuttgart, Germany. https://doi.org/10.3389/feart.2022.840112 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2021 |
| Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2021): Atmosph?rische Zirkulationsdynamik historischer Extremwetterereignisse im Süden von Mitteleuropa [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Straub, Anette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Evaluierung des Modells PALM-4U anhand von Messflügen mit unbemannten Luftfahrtsystemen in Berlin [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Sch?fer, Klaus, Budde, Matthias, Cyrys, Josef, Emeis, Stefan, Gratza, Thomas, Grimm, Hans, Hank, Marcus, Kowalski, Michal, Pesch, Markus, Peters, Annette, Philipp, Andreas, Riedel, Till, Riesterer, Johannes, Schnelle-Kreis, Jürgen, Tremper, Paul, Uhrner, Ulrich, Werhahn, Johannes, Ziegler, Volker, Beigl, Michael (2021): Hochaufgel?ste Erfassung der urbanen Feinstaubbelastung mittels Messnetz aus kostengünstigen Sensoren und numerischen Simulationen. BibTeX | RIS |
| Fricke, Verena, Reich, Florian, Pusch, Juan Carlos, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2021): NO2-Messungen in Augsburg mittels Low-Cost Messystemen [Poster abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Jacobeit, Jucundus, Hertig, Elke, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Straub, Annette (2021): Wetterlagen im Wandel: zur Bedeutung für die menschliche Gesundheit. BibTeX | RIS | URL |
| Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2021): Zirkulationstypen im Gebiet der Antarktischen Halbinsel im Kontext zeitlich variierender Temperaturtrends [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Jacobeit, Jucundus, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Zukunftsprojektionen der Windgeschwindigkeit an der Station Zugspitze. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2020 |
| Laux, Patrick, B?ker, Brian, Martins, Eduardo Sávio, Vasconcelos Junior, Francisco, Moron, Vincent, Portele, Tanja, Lorenz, Christof, Philipp, Andreas, Kunstmann, Harald (2020): A semi‐objective circulation pattern classification scheme for the semi‐arid Northeast Brazil. https://doi.org/10.1002/joc.6608 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Homann, Markus, Thanheiser, Selina, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hüttinger, Sabina, Haslinger, Klaus, Hofst?tter, Michael, Lexer, Annemarie, Matulla, Christoph, Pistotnik, Georg, Bl?schl, Günther, Komma, Jürgen, Salinas, José (2020): Ableitung von starkniederschlags- und trockenheitsrelevanten atmosph?rischen Zirkulationsmustern für das südliche Mitteleuropa. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Beck, Christoph, Ertl, Michael, Kühlbach, Benjamin, Hartmann, Jasmin, Hammel, Gertrud, Straub, Annette, Giemsa, Esther, Seubert, Stefanie, Fricke, Verena, Philipp, Andreas, Traidl-Hoffmann, Claudia, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus (2020): Luftmassen, Wetterlagen und Schlaganf?lle in der Region Augsburg. https://doi.org/10.5771/9783845296951-277 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, H?ppner, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2020): Spatiotemporal variability of the southern annular mode and its influence on antarctic surface temperatures. https://doi.org/10.1029/2020JD033818 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Damialis, Athanasios, Kolek, Franziska, Bayr, Daniela, Gerstlauer, Michael, Beck, Christoph, Philip, Andreas (2020): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg. https://doi.org/10.5771/9783845296951-345 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2019 |
| Beck, Christoph, Ertl, Michael, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus, Fricke, Verena, Giemsa, Esther, Kühlbach, Benjamin, Philipp, Andreas, Seubert, Stefanie, Straub, Annette, Soentgen, Jens (2019): Der Einfluss von Luftmassen und Wetterlagen auf Schlaganf?lle in der Region Augsburg. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Ertl, Michael, Beck, Christoph, Kühlbach, Benjamin, Hartmann, Jasmin, Hammel, Gertrud, Straub, Annette, Giemsa, Esther, Seubert, Stefanie, Philipp, Andreas, Traidl-Hoffmann, Claudia, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus (2019): New insights into weather and stroke: influences of specific air masses and temperature changes on stroke incidence. https://doi.org/10.1159/000501843 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Thanheiser, Selina, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2019): Optimierung von Zirkulationstypklassifikationen mit Konditionierung auf Trockenperioden im Süden Mitteleuropas [Poster Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2019): Raum-zeitliche Variabilit?t des Southern Annular Mode (SAM) und dessen Einfluss auf antarktische Oberfl?chentemperaturen [Poster Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Straub, Annette, Berger, Katja, Breitner, Susanne, Cyrys, Josef, Geruschkat, Uta, Jacobeit, Jucundus, Kühlbach, Benjamin, Kusch, Thomas, Philipp, Andreas, Schneider, Alexandra, Umminger, Robin, Wolf, Kathrin, Beck, Christoph (2019): Statistical modelling of spatial patterns of the urban heat island intensity in the urban environment of Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100491 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Groos, Alexander R., Bertschinger, Thalia J., Kummer, Céline M., Erlwein, Sabrina, Munz, Lukas, Philipp, Andreas (2019): The potential of low-cost UAVs and open-source photogrammetry software for high-resolution monitoring of Alpine glaciers: a case study from the Kanderfirn (Swiss Alps). https://doi.org/10.3390/geosciences9080356 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Kaspar, Severin, Philipp, Andreas (2019): Zukunftsprojektionen saisonaler Niederschl?ge an den Hochgebirgsstationen Zugspitze und Sonnblick. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2018 |
| Beck, Christoph, Straub, Annette, Breitner, Susanne, Cyrys, Josef, Philipp, Andreas, Rathmann, Joachim, Schneider, Alexandra, Wolf, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2018): Air temperature characteristics of local climate zones in the Augsburg urban area (Bavaria, southern Germany) under varying synoptic conditions. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.04.007 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2018): Gro?fl?chige Starkniederschl?ge im südlichen Mitteleuropa. https://doi.org/10.25592/warnsignal.klima.extremereignisse.25 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Sch?fer, Klaus, Budde, Matthias, Cyrys, Josef, Emeis, Stefan, Gratza, Thomas, Grimm, Hans, Hank, Marcus, Hinterreiter, Stefan, Pesch, Markus, Petersen, Erik, Philipp, Andreas, Redelstein, Johanna, Riedel, Till, Riesterer, Johannes, Schnelle-Kreis, Jürgen, Ziegler, Volker, Beigl, Michael, Münkel, Christoph, Uhrner, U., Werhahn, J. (2018): Smart Air Quality Network for spatial high-resolution monitoring in urban area. https://doi.org/10.1117/12.2325756 BibTeX | RIS | DOI |
| Hinterreiter, Stefan, Budde, Matthias, Sch?fer, Klaus, Riesterer, Johannes, Riedel, Till, K?pke, Marcel, Cyrys, Josef, Emeis, Stefan, Gratza, Thomas, Hank, Marcus, Philipp, Andreas, Petersen, Erik, Redelstein, Johanna, Schnelle-Kreis, Jürgen, Young, Duick, Kowalski, Michal, Ziegler, Volker, Beigl, Michael (2018): SmartAQnet – neuer smarter Weg zur r?umlichen Erfassung von Feinstaub. https://doi.org/10.14627/537647050 PDF | BibTeX | RIS | DOI | URL |
| Budde, M., Petersen, Erik, Philipp, Andreas, Redelstein, Johanna (2018): SmartAQnet – raum/zeitlich hochaufgel?ste Erfassung der Luftqualit?t mit neuen Datenprodukten. BibTeX | RIS |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus (2018): Streiflicht: Etablierung von Forschungskooperationen zum Thema Environmental Health Sciences. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Philipp, Andreas, Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph (2018): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg (TARA). PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2017 |
| Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2017): Atmospheric circulation types and extreme areal precipitation in southern central Europe. https://doi.org/10.5194/asr-14-71-2017 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2017): Regional precipitation extremes in Central Europe in the 21st century. PDF | BibTeX | RIS | URL 19th EGU General Assembly, EGU2017, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria |
| Budde, Matthias, Riedel, Till, Beigl, Michael, Sch?fer, Klaus, Emeis, Stefan, Cyrys, Josef, Schnelle-Kreis, Jürgen, Philipp, Andreas, Ziegler, Volker, Grimm, Hans, Gratza, Thomas (2017): SmartAQnet: remote and in-situ sensing of urban air quality. https://doi.org/10.1117/12.2282698 BibTeX | RIS | DOI |
| Philipp, Andreas, Petersen, Erik, Jacobeit, Jucundus (2017): Sondierung meteorologischer Parameter mit unbemannten Luftfahrtsystemen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Kaspar, Severin, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2017): Statistisches Downscaling meteorologischer Variablen mit hydrologischer Relevanz an der Station Zugspitze und der Station Hoher Sonnblick. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Wolf, B., Chwala, Christian, Fersch, Benjamin, Garvelmann, J., Junkermann, W., Zeeman, M. J., Angerer, Andreas, Adler, B., Beck, Christoph, Brosy, C., Brugger, P., Emeis, S., Dannenmann, M., De Roo, F., Diaz-Pines, E., Haas, E., Hagen, M., Hajnsek, I., Jacobeit, Jucundus, Jagdhuber, Thomas, Kalthoff, N., Kiese, R., Kunstmann, Harald, Kosak, Oliver, Krieg, R., Malchow, C., Mauder, M., Merz, R., Notarnicola, C., Philipp, Andreas, Reif, Wolfgang, Reineke, S., R?diger, T., Ruehr, N., Sch?fer, K., Schr?n, M., Senatore, A., Shupe, H., V?lksch, I., Wanninger, Constantin, Zacharias, S., Schmid, H. P. (2017): The SCALEX campaign: scale-crossing land surface and boundary layer processes in the TERENO-preAlpine observatory. https://doi.org/10.1175/bams-d-15-00277.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Ku?erová, Monika, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Huth, Radan (2017): Trends in frequency and persistence of atmospheric circulation types over Europe derived from a multitude of classifications. https://doi.org/10.1002/joc.4861 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Philipp, Andreas, Petersen, Erik, Groos, Alexander, Ferenci, Pia, Engerer, Stefan, Fiedler, Benedikt, Jacobeit, Jucundus (2017): Umweltmonitoring mit unbemannten Luftfahrtsystemen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2016 |
| Tveito, Ole Einar, Huth, Radan, Philipp, Andreas, Post, Piia, Pasqui, Massimiliano, Esteban, Pere, Beck, Christoph, Demuzere, Matthias, Prudhomme, Christel (2016): COST Action 733: harmonization and application of weather type classifications for European Regions; final scientific report. PDF | BibTeX | RIS |
| Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Huth, Radan, Jacobeit, Jucundus (2016): Development and comparison of circulation type classifications using the COST 733 dataset and software. https://doi.org/10.1002/joc.3920 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Seidel, Jochen, Ketzler, Gunnar, Bechtel, B., Thies, B., Philipp, Andreas, B?hner, J., Egli, S., Eisele, M., Herma, F., Langkamp, T., Petersen, Erik, Sachsen, T., Schlabing, D., Schneider, C. (2016): Mobile measurement techniques for local and micro-scale studies in urban and topo-climatology. https://doi.org/10.12854/erde-147-2 PDF | BibTeX | RIS | DOI | URL |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Streicher, Florian (2016): The effect of domain size on the relationship between circulation type classifications and surface climate. https://doi.org/10.1002/joc.3688 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Bernhardt, Matthias, Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Strobl, Georg, Weber, Michael (2016): Virtuelles Alpenobservatorium. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2015 |
| Kaspar, Severin, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2015): Entwicklung statistischer Klimamodelle für die Messstation Zugspitze. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2015): Interannual drought index variations in Central Europe related to the large-scale atmospheric circulation - application and evaluation of statistical downscaling approaches based on circulation type classifications. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1267-z PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Bernhardt, Matthias, Kaspar, Severin, Strobl, Georg (2015): Klimawandel und Wasserbilanz in Hochgebirgsregionen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Schultz, Johannes A., Beck, Christoph, Menz, Gunter, Neuwirth, Burkhard, Ohlwein, Christian, Philipp, Andreas (2015): Sensitivity of proxies on non-linear interactions in the climate system. https://doi.org/10.1038/srep18560 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2015): Statistische Modellierung wasserhaushaltsrelevanter Klimaparameter für den Hochgebirgsraum. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Hofst?tter, Michael, Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Lexer, A., Chimani, B., Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Ganekind, M. (2015): Wetrax: gro?fl?chige Starkniederschl?ge im Klimawandel - Abschlussbericht, Juni 2015. PDF | BibTeX | RIS |
|
2014 |
| Fernández-Montes, S., Seubert, Stefanie, Rodrigo, F. S., Rasilla ?lvarez, D. F., Hertig, Elke, Esteban, P., Philipp, Andreas (2014): Circulation types and extreme precipitation days in the Iberian Peninsula in the transition seasons: spatial links and temporal changes. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2013.10.018 BibTeX | RIS | DOI |
| Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hofst?tter, Michael, Chimani, Barbara (2014): Circulation types and related precipitation extremes in Southern Germany and Austria. PDF | BibTeX | RIS | URL EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria |
| Seubert, Stefanie, Fernández-Montes, Sonia, Philipp, Andreas, Hertig, Elke, Jacobeit, Jucundus, Vogt, Gernot, Paxian, Andreas, Paeth, Heiko (2014): 新万博体育下载_万博体育app【投注官网】iterranean climate extremes in synoptic downscaling assessments. https://doi.org/10.1007/s00704-013-0993-y PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2013 |
| Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hofst?tter, Michael, Chimani, Barbara, Ganekind, Manfred (2013): Circulation type classifications as a tool to assess variability of precipitation extremes in Southern Germany and Austria. PDF | BibTeX | RIS | URL EGU General Assembly 2013, held 7-12 April, 2013 in Vienna, Austria |
|
2012 |
| Lutz, K., Jacobeit, Jucundus, Philipp, Andreas, Seubert, Stefanie, Kunstmann, Harald, Laux, Patrick (2012): Comparison and evaluation of statistical downscaling techniques for station-based precipitation in the Middle East. https://doi.org/10.1002/joc.2381 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2012): DZUG – Downscaling Projekt Zugspitze: statistische Modellierung des Winterniederschlags an der Zugspitze mithilfe von Wetterlagenklassifikationen und neuronalen Netzen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Philipp, Andreas (2012): Variability of atmospheric circulation types and implications for surface climate conditions. BibTeX | RIS Habilitation, Universit?t Augsburg, 2012 |
|
2011 |
| Demuzere, Matthias, Kassomenos, P., Philipp, Andreas (2011): The COST733 circulation type classification software: an example for surface ozone concentrations in Central Europe. https://doi.org/10.1007/s00704-010-0378-4 BibTeX | RIS | DOI |
|
2010 |
| Philipp, Andreas, Bartholy, Judit, Beck, Christoph, Erpicum, Michel, Esteban, Pere, Fettweis, Xavier, Huth, Radan, James, Paul, Jourdain, Sylvie, Kreienkamp, Frank, Krennert, Thomas, Lykoudis, Spyros, Michalides, Silas C., Pianko-Kluczynska, Krystyna, Post, Piia, ?lvarez, Domingo Rasilla, Schiemann, Reinhard, Spekat, Arne, Tymvios, Filippos S. (2010): Cost733cat – a database of weather and circulation type classifications. https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.12.010 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2010): DZUG – Downscaling Project Zugspitze: erste Schritte in Richtung hochpr?ziser Klimaprojektionen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
| Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2010): Evaluation and comparison of circulation type classifications for the European domain. https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.01.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jolliffe, Ian T., Philipp, Andreas (2010): Some recent developments in cluster analysis. https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.07.014 BibTeX | RIS | DOI |
|
2009 |
| Jacobeit, Jucundus, Rathmann, Joachim, Philipp, Andreas, Jones, Philip D. (2009): Central European precipitation and temperature extremes in relation to large-scale atmospheric circulation types. https://doi.org/10.1127/0941-2948/2009/0390 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Philipp, Andreas, Rathmann, Joachim, Walther, Alexander (2009): European and North Atlantic daily to multidecadal climate variability: general overview and final reports for the German contribution to the European Climate Research Project EMULATE. PDF | BibTeX | RIS |
|
2008 |
| Jacobeit, Jucundus, Rathmann, Joachim, Philipp, Andreas (2008): Central European temperature and precipitation extremes in relation to large-scale atmospheric circulation types. PDF | BibTeX | RIS |
| Huth, Radan, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Demuzere, Matthias, Ustrnul, Zbigniew, Cahynová, Monika, Kysel?, Jan, Tveito, Ole Einar (2008): Classifications of atmospheric circulation patterns. https://doi.org/10.1196/annals.1446.019 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Fereday, D. R., Knight, J. R., Scaife, A. A., Folland, C. K., Philipp, Andreas (2008): Cluster analysis of North Atlantic–European circulation types and links with tropical Pacific sea surface temperatures. https://doi.org/10.1175/2007jcli1875.1 BibTeX | RIS | DOI |
| Laux, Patrick, Kunstmann, Harald, Lutz, K., Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Bárdossy, András (2008): Comparison of different objective atmospheric circulation pattern analyses in the Jordan region. BibTeX | RIS |
|
2007 |
| Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus, Della-Marta, Paul M. (2007): Classifying reconstructed daily pressure patterns for the period 1850 to 2003 in the North-Atlantic - European region by simulated annealing clustering. PDF | BibTeX | RIS |
| Philipp, Andreas (2007): Climate atlas of Czechia. BibTeX | RIS |
| Jury, M., Rautenbach, H., Tadross, M., Philipp, Andreas (2007): Evaluating spatial scales of climate variability in sub-Saharan Africa. https://doi.org/10.1007/s00704-006-0251-7 BibTeX | RIS | DOI |
| Philipp, Andreas, Della-Marta, P. M., Jacobeit, Jucundus, Fereday, D. R., Jones, P. D., Moberg, A., Wanner, Heinz (2007): Long-term variability of daily North Atlantic–European pressure patterns since 1850 classified by simulated annealing clustering. https://doi.org/10.1175/jcli4175.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2006 |
| Jacobeit, Jucundus, Philipp, Andreas, Nonnenmacher, Matthias (2006): Atmospheric circulation dynamics linked with prominent discharge events in Central Europe. https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.946 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Rathmann, Joachim, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2006): Classification of reconstructed daily SLP patterns 1850-2003 and links to the occurrence of extreme events in Central European climate. PDF | BibTeX | RIS |
| Ansell, T. J., Jones, P. D., Allan, R. J., Lister, D., Parker, D. E., Brunet, M., Moberg, A., Jacobeit, Jucundus, Brohan, P., Rayer, N. A., Aguilar, E., Alexandersson, H., Barriendos, M., Brandsma, T., Cox, N. J., Della-Marta, P. M., Drebs, A., Founda, D., Gerstengarbe, F., Hickey, K., Jónsson, T., Luterbacher, J., Nordli, ?., Oesterle, H., Petrakis, M., Philipp, Andreas, Rodwell, M. J., Saladie, O., Sigro, J., Slonosky, V., Srnec, L., Swail, V., García-Suárez, A. M., Tuomenvirta, H., Wang, X., Wanner, Heinz, Werner, Peter C., Wheeler, D., Xoplaki, E. (2006): Daily mean sea level pressure reconstructions for the European-North Atlantic Region for the period 1850-2003. https://doi.org/10.1175/JCLI3775.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Moberg, Anders, Jones, Philip D., Lister, David, Walther, Alexander, Brunet, Manola, Jacobeit, Jucundus, Alexander, Lisa V., Della-Marta, Paul M., Luterbacher, Jürg, Yiou, Pascal, Chen, Deliang, Klein Tank, Albert M. G., Saladié, Oscar, Sigró, Javier, Aguilar, Enric, Alexandersson, Hans, Almarza, Carlos, Auer, Ingeborg, Barriendos, Mariano, Begert, Michael, Bergstr?m, Hans, B?hm, Reinhard, Butler, C. J., Caesar, John, Drebs, Achim, Founda, Dmitra, Gerstengarbe, Friedrich-Wilhelm, Micela, Giusi, Maugeri, Maurizio, ?sterle, Hermann, Pandzic, Kreso, Petrakis, Michael, Srnec, Lidija, Tolasz, Radim, Tuomenvirta, Heikki, Werner, Peter C., Linderholm, Hans W., Philipp, Andreas, Wanner, Heinz, Xoplaki, Elena (2006): Indices for daily temperature and precipitation extremes in Europe analyzed for the period 1901–2000. https://doi.org/10.1029/2006jd007103 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2005 |
| Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus, Della-Marta, P., Fereday, D. (2005): Classification of reconstructed daily pressure patterns for the period 1850 to 2003 in the North-Atlantic - European Region. BibTeX | RIS |
|
2003 |
| Jacobeit, Jucundus, Wanner, Heinz, Luterbacher, J., Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Sturm, K. (2003): Atmospheric circulation variability in the North-Atlantic-European area since the mid-seventeenth century. https://doi.org/10.1007/s00382-002-0278-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
| Jacobeit, Jucundus, Nonnenmacher, Matthias, Philipp, Andreas (2003): Atmosp?rische Zirkulationsdynamik markanter Abflussereignisse in Mitteleuropa. PDF | BibTeX | RIS |
