2025
|
Henning Cui, Andreas Margraf and J?rg H?hner. 2025. Analysing the influence of reorder strategies for Cartesian Genetic Programming. SN Computer Science 6, 754. DOI: 10.1007/s42979-025-04296-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Julian Trautwein, Michael Heider, Henning Cui and J?rg H?hner. 2025. Ant-based metaheuristics struggle to solve the Cartesian Genetic Programming learning task. In Bing Xue, Luca Manzoni, Illya Bakurov (Eds.). Genetic Programming: 28th European Conference, EuroGP 2025, held as part of EvoStar 2025, Trieste, Italy, April 23–25, 2025, proceedings. Springer, Cham, 139-155 DOI: 10.1007/978-3-031-89991-1_9 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Henning Cui and J?rg H?hner. 2025. CRust_GP: a framework for the modular construction and evaluation of Cartesian Genetic Programming in Rust. In Gabriela Ochoa, Bogdan Filipi? (Eds.). GECCO '25 Companion: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion, Malaga, Spain, July 14-18, 2025. Association for Computing Machinery (ACM), New York, NY, 119-122 DOI: 10.1145/3712255.3726534 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Victor Gerling, Henning Cui, J?rg H?hner and Michael Seufert. 2025. Resource allocation is all you need: the routing and scheduling problem in 6TiSCH networks. In Maria Luisa Merani, Hikmet Sari (Eds.). 2025 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), March 24–27, 2025, Milan, Italy. IEEE, Piscataway, NJ, 1-6 DOI: 10.1109/WCNC61545.2025.10978203 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
2024
|
Henning Cui and J?rg H?hner. 2024. Cartesian Genetic Programming is robust against redundant attributes in datasets. In Francesco Marcelloni, Kurosh Madani, Niki van Stein, Joaquim Filipe (Eds.). Proceedings of the 16th International Joint Conference on Computational Intelligence - ECTA, November 20-22, 2024, in Porto, Portugal. SciTePress, Setúbal, 108-119 DOI: 10.5220/0012974600003837 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Henning Cui, Michael Heider and J?rg H?hner. 2024. Positional bias does not influence Cartesian Genetic Programming with crossover. In Michael Affenzeller, Stephan M. Winkler, Anna V. Kononova, Heike Trautmann, Tea Tu?ar, Penousal Machado, Thomas B?ck (Eds.). Parallel Problem Solving from Nature – PPSN XVIII: 18th International Conference, PPSN 2024, Hagenberg, Austria, September 14–18, 2024, proceedings, part I. Springer, Cham, 151-167 DOI: 10.1007/978-3-031-70055-2_10 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
2023
|
Henning Cui, Markus G?rlich-Bucher, Lukas Rosenbauer, J?rg H?hner and Daniel Gerber. 2023. A concept for optimizing motor control parameters using Bayesian optimization. In Giuseppina Gini, Henk Nijmeijer, Dimitar Filev (Eds.). Proceedings of the 20th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO, November 13-15, 2023, in Rome, Italy, Volume 1. SciTePress, Setúbal, 107-114 DOI: 10.5220/0012093700003543 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Henning Cui, Andreas Margraf and J?rg H?hner. 2023. Equidistant Reorder operator for Cartesian Genetic Programming. In Niki van Stein, Francesco Marcelloni, H. K. Lam, Marie Cottrell, Joaquim Filipe (Eds.). Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computational Intelligence - ECTA, November 13-15, 2023, in Rome, Italy. SciTePress, Setúbal, 64-74 DOI: 10.5220/0012174100003595 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Andreas Margraf, Henning Cui, Anthony Stein and J?rg H?hner. 2023. Evolving processing pipelines for industrial imaging with Cartesian Genetic Programming. In Peter Lewis, Marin Litoiu, Ivana Dusparic, Barry Porter, Norha M. Villegas (Eds.). 2023 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems (ACSOS), 25-29 September 2023, Toronto, ON, Canada. IEEE, Piscataway, NJ, 133-138 DOI: 10.1109/ACSOS58161.2023.00031 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Andreas Margraf, Henning Cui, Stefan Baumann and J?rg H?hner. 2023. Filter evolution using Cartesian genetic programming for time series anomaly detection. In Niki van Stein, Francesco Marcelloni, H. K. Lam, Marie Cottrell, Joaquim Filipe (Eds.). Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computational Intelligence - ECTA, November 13-15, 2023, in Rome, Italy. SciTePress, Setúbal, 300-307 DOI: 10.5220/0012210700003595 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Andreas Margraf, Henning Cui, Simon Heimbach, J?rg H?hner, Steffen Geinitz and Stephan Rudolph. 2023. Model-driven optimisation of monitoring system configurations for batch production. In Francisco José Domínguez Mayo, Luís Ferreira Pires, Edwin Seidewitz (Eds.). Proceedings of the 11th International Conference on Model-Based Software and Systems Engineering MODELSWARD 2023, February 19-21, 2023, in Lisbon, Portugal. SciTePress, Setúbal, 176-183 DOI: 10.5220/0011688900003402 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Henning Cui, Andreas Margraf, Michael Heider and J?rg H?hner. 2023. Towards understanding crossover for Cartesian Genetic Programming. In Niki van Stein, Francesco Marcelloni, H. K. Lam, Marie Cottrell, Joaquim Filipe (Eds.). Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computational Intelligence - ECTA, November 13-15, 2023, in Rome, Italy. SciTePress, Setúbal, 308-314 DOI: 10.5220/0012231400003595 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
Henning Cui, David P?tzel, Andreas Margraf and J?rg H?hner. 2023. Weighted mutation of connections to mitigate search space limitations in Cartesian Genetic Programming. In FOGA '23: Proceedings of the 17th ACM/SIGEVO Conference on Foundations of Genetic Algorithms, 30 August - 1 September 2023, Potsdam, Germany. Association for Computing Machinery, New York, NY, 50-60 DOI: 10.1145/3594805.3607130 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
2022
|
Henning Cui, Andreas Margraf and J?rg H?hner. 2022. Refining mutation variants in?Cartesian genetic programming. Lecture Notes in Computer Science 13627, 185-200. DOI: 10.1007/978-3-031-21094-5_14 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|