Universit?re Registraturbildner
Selbstverst?ndlich handelt es sich hier um die gr??te und bedeutendste Bestandsgruppe, da sie unter anderem die Best?nde des Rektorats bzw. Pr?sidiums, der Zentralverwaltung (einschlie?lich Studentenkanzlei und Prüfungs?mter), der Fakult?ten und der zentralen Einrichtungen umfasst. Zu den hinsichtlich der Zahl der Archivalieneinheiten wie des physischen Umfangs (in lfm) gro?en Best?nden innerhalb dieser Bestandsgruppe geh?ren v.a. die Studierendenakten, die Prüfungsakten, die Unterlagen des Rektorats bzw. Pr?sidiums, der Zentralregistratur, der Personalregistratur und der Fakult?ten.
?
Alle Best?nde dieser Bestandsgruppe sind etwa im Gegensatz zu den Best?nden der Vorl?ufereinrichtungen - noch nicht abgeschlossen, d.h. sie erfahren laufend Zuw?chse durch neue Abgaben von den Registraturbildnern an das Universit?tsarchiv. Insofern geben die folgenden Zahlen immer nur einen momentanen Stand wieder.
?
|
Bestand? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
Archivalieneinheiten |
| Rektorat | 1579 |
| Rektorat, B?nde | 10 |
| Verwaltung, Zentralregistratur? ? ? ?? | 2297 |
| Verwaltung, Personalregistratur | 6218 |
| Studentenkanzlei, Studentenakten | 57452 |
| Zentrales Prüfungsamt | 41055 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t | 1071 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t, B?nde | 80 |
| Katholisch-Theologische Fakult?t | 157 |
| Juristische Fakult?t | 704 |
| Philosophischer Fachbereich I | 7 |
| Philosophischer Fachbereich II | 5 |
| Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich | 66 |
| Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakult?t | 842 |
| Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakult?t, B?nde | 65 |
| Philologisch-Historische Fakult?t | 553 |
| Philologisch-Historische Fakult?t, B?nde | 2 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakult?t | 44 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakult?t, B?nde | 9 |
| Fakult?t für Angewandte Informatik | 140 |
| Fakult?t für Angewandte Informatik, B?nde | 42 |
| Universit?tsarchiv | 30 |
| Universit?tsbibliothek | 312 |
| Universit?tsbibliothek, Fotostelle | 220 |
| Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer | 250 |
| Zentrale Studienberatung | 16 |
| UniMento | 17 |
| Sprachenzentrum | 14 |
| Institut für Kanada-Studien | 5 |
| Institut für Spanien- und Lateinamerika-Studien | 8 |
| Leopold-Mozart-Zentrum | 34 |
| Institut für Europ?ische Kulturgeschichte | 75 |
| Büro für Chancengleichheit | 42 |
| Transferstelle | 19 |
| Akademisches Auslandsamt | 2 |
?